
| 類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
| 整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5120TSLE6 |
| 外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 7000,*2200,2380 *2800,2750,2700 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6650 | |
| 最大總質(zhì)量(kg) | 11995 | |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 5150,5215 | |
| 最高行駛速度(km/h) | 103 | |
| 額定成員 | 2;3 人 | |
| 底盤(pán)參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60/D25TCIF1 |
| 類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)股份 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 121/110 | |
| 軸距(mm) | 3800 | |
| 輪胎 | 245/70R19.5;8.25R20 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1130/2070 | |
| 制動(dòng)形式 | 排氣制動(dòng) | |
| 彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | |
| 變速器型號(hào) | 萬(wàn)里揚(yáng) 6 檔 | |
| 輪胎數(shù) | 6+1 | |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC |

