
項 目 | 主要性能參數(shù) | ||
車 型 | 東風(fēng)天錦掃路車 | ||
整車型號 | HCQ5180TSLDF6型掃路車 | ||
底盤型號、類別、生產(chǎn)企業(yè) | DFH1180EX8東風(fēng)汽車商用有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機(jī) | 主機(jī) | 底盤發(fā)動機(jī)型號及 生產(chǎn)企業(yè) | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 |
功率(kw) | 154/169 | ||
馬力(ps) | 210/230 | ||
排量(ml) | 6200 | ||
副機(jī) | 清掃發(fā)動機(jī)型號及 生產(chǎn)企業(yè) | 康明斯140增壓副發(fā)動機(jī) | |
功率(kw) | 103 | ||
馬力(ps) | 140 | ||
燃油種類 | 0號輕柴油(底盤汽油) | ||
| 車輛基本參數(shù) | 外形尺寸(長X寬X高)mm | 8350,8050,7850*2550,2500*3130,3060 | |
軸距(mm) | 4700 | ||
輪胎 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
輪胎數(shù)量 | 7(含1備胎) | ||
輪距 | 前輪(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | |
后輪(mm) | 1820,1860,1800,1840 | ||
額定乘員 | 3人 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/1950,1430/1920 | ||
接近角 | 17 | ||
離去角 | 12 | ||
后防護(hù)離地高度(mm) | 350 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 8355,8420 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 9450 | ||
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | ||




