
底盤及副機(jī)部分
項(xiàng) 目 | 主要性能參數(shù) | ||
車 型 | 東風(fēng)小多利卡 | ||
整車型號(hào) | HCQ5075TSLEQ6型掃路車 | ||
底盤型號(hào)、類別、生產(chǎn)企業(yè) | EQ1075SJ3CDF 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 主機(jī) | 盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴 |
型號(hào)(kw) | Q23-136E60 | ||
功率(ps) | 100 | ||
馬力(ml) | 136 | ||
副機(jī) | 清掃發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及 生產(chǎn)企業(yè) | 輕發(fā)65KW副發(fā)動(dòng)機(jī) | |
功率(kw) | 65 | ||
馬力(ps) | 88 | ||
燃油種類 | 0號(hào)柴油 | ||
| 車輛基本參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)mm | 6190*1990*2590 | |
軸距(mm) | 3308 | ||
輪胎 | 7.00R16 | ||
輪胎數(shù)量 | 7(含1備胎) | ||
輪距 | 前輪(mm) | 1525,1519,1503,1613 | |
后輪(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 | ||
額定乘員 | 2人 | ||
前懸/后懸(mm) | 1055/1827 | ||
接近角 | 27.7 | ||
離去角 | 13 | ||
后防護(hù)離地高度(mm) | 430 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 1980 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 5250 | ||
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | ||




