
| 項目 | 參數 | 備注 |
| 整車型號 | KLF5160XWE6 | |
| 軸距(mm) | 3950 | |
| 發(fā)動機型號 | D4.0NS6B195,YCS04200-68, B6.2NS6B230 | 國 VI 排放,柴油發(fā)動機 |
| 發(fā)動機功率(kW) | 143/147/169 | |
| 外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7620,7430×2550,2500× 3800,3750,3700 | |
| 整備質量(kg) | 8250 | |
| 最大總質量(kg) | 16200 | |
| 液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 18 | |
| 箱體有效容積(m3) | 11.5 | |
| 罐體材質 | 武鋼優(yōu)質碳鋼(6MM 厚) | |
| 罐體外形尺寸(直段長 x 直 徑) (mm) | 4600×1800 | |
| 上裝配置 | 外觀尺寸按照公告制作,蝶 形封頭,罐體后門液壓開啟,機械 鎖緊,罐體舉升自卸,罐體 右側上方一個視污管,后封頭下方 一個 100 球閥,配備 10 噸 億豐真空泵/SK-12 水循環(huán)泵,水 油分離器,防溢閥,邊燈帶電, 1 根 8 米的吸污管,其余標 配。 | |



