
底盤性能
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
底盤型號 | 東風(fēng)猛士MS600 | 最大爬坡 | ≥60/≥40 |
| 驅(qū)動型式 | 全時四驅(qū)4*4 | 最大轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤16.5 |
發(fā)動機(jī) | 高壓共軌6.7直列6缸 | 涉水高度 | 850 |
燃油類型 | 柴油? 140L | 垂直越障高度 | ≥400 |
變速箱 | 法士特6AT | 越壕寬度 | ≥700 |
項目 | 參數(shù) |
| 通信基站 | 支持三網(wǎng)通(移動、聯(lián)通、電信) |
| 單基站語音并發(fā)量 | ≥100路 |
| 衛(wèi)星回傳鏈路上傳帶寬 | ≥10Mbps |
| 衛(wèi)星回傳鏈路下行帶寬 | ≥50Mbps |
覆蓋半徑 | ≥2小時 |
| 北斗短報文 | 支持移動速度≥25km/h |
待機(jī)時長 | ≥72小時 |
通話時長 | ≥2小時 |
供電系統(tǒng)
項目 | 參數(shù) |
| 供電形式 | 移動電源/發(fā)電機(jī) 兩種供電方式 |
移動電源 | 300AH硫酸鐵鋰電池 |
| 發(fā)電機(jī) | 3600W便攜式小型發(fā)電機(jī) |
工作時長 | 支持24小時不間斷供電 |
工作電壓 | 220V |


