
程力威牌 CLW5040XDYADY 型電源車
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 375 |
| 產品名稱 | CLW5040XDYADY 型電源車 | 產品號 | CB4375T5100 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×1920×2750 | |
| 整備質量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 20/15,17/15,20/17,17/17, 20/22,17/22 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560,1095/1540,1075 /1405,1095/1385,1075/106 0,1095/1040 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
| 軸荷(Kg) | 1895/2600 | 最高車速(Km/h) | 100 |
| 其它 | 該車裝備發(fā)電機組,電纜絞盤,主要用于應急供電.側面防護裝置材料:Q235A 碳鋼,連接方式: 采用焊接連接,后部防護裝置材料:Q235A 碳鋼.后部防護為裙板結構,離地高度(mm):430.ABS 系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS 系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝 ABS 系統(tǒng)型 號:3550B500,ABS 系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝 ABS 系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS 系統(tǒng)生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系 為:5995/3360/1075/1560,5995/3360/1095/1540,5840/3360/1075/1405,5840/3360/1095/1 385,5495/3360/1075/1060,5495/3360/1095/1040.選裝升降照明燈.該燈僅在停車狀態(tài)下起 夜間照明作用,行駛過程中不能點亮. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5840,5860,5895,5915× 1880,1835,1865× 2085,2070,2035,2045,2100 ,2140 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 20/15,17/15,20/17 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR, |
| 鋼板彈簧片數 | 7/4+6 | 前輪距(mm) | 1385 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
| 排放標準 | GB17691-2018 國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | JX4D30B6H | 發(fā)動機生產企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 排量(ml) | 2892 | 功率(Kw) | 85 |


