
產(chǎn)品型號(hào) | ZZ3316Y446HZ1BEV? |
底盤型號(hào) | ZZ3316Y446HZ1EV |
底盤生產(chǎn)廠家 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
外形尺寸(MM) | 11217*2550*3680 |
貨廂尺寸(MM) | 8200*2350*1500 |
罐體容積(m°) | / |
裝運(yùn)介質(zhì) | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ388XS-ZQV13 |
額定功率(KW) | 490 |
軸距(MM) | 1800+4825+1350 |
軸荷(KG) | 6500/6500/18000(二軸組) |
總質(zhì)量(KG) | 31000 |
整備質(zhì)量(KG) | 25000? ? |
額定載質(zhì)量(KG) | 5870 |
輪胎型號(hào) | 12.00R20 18PR |
接近角/離去角(°) | 19/32 |
前懸/后懸 | 1492/1750 |



