
整車參數(shù) | 總長(zhǎng)(mm) | 5341 |
總寬(mm) | 1986 | |
總高(mm) | 2470,2600 | |
軸距(mm) | 3300 | |
座位 | 7?人 | |
醫(yī)療倉參數(shù) | 總長(zhǎng)(mm) | 2700 |
總寬(mm) | 1700 | |
總高(mm) | 1750 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | DURATORQ4D20C6H??國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī) |
動(dòng)力系統(tǒng) | 2.0T渦輪增壓柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
供油方式 | 直噴 | |
功率(kw) | 105 | |
最大扭矩(N.m) | 355 | |
最大扭矩轉(zhuǎn)速rpm | 1400-3200 | |
馬力 | 143 | |
百公里油耗 | 7.6L | |
| 底盤配置 | 變速箱 | 5?擋手動(dòng) |
行車制動(dòng) | 前通風(fēng)盤式/后盤式 | |
輪胎 | 215/75R16LT | |
最高車速 | 160km/h | |
油箱 | 80L | |
底盤質(zhì)保 | 三年或者六萬公里 | |
懸掛系統(tǒng) | 前懸麥弗遜式獨(dú)立懸架、后懸鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | |
助力類型 | 液壓助力 | |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | |
安全氣囊 | 主駕駛座安全氣囊 | |
制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ABS/EBD/EBA | |
倒車輔助系統(tǒng) | 倒車影像、倒車?yán)走_(dá) | |
方向盤 | 多功能方向盤 | |
雨刮器 | 感應(yīng)雨刮器 | |
巡航 | 定速巡航 | |
鎖車系統(tǒng) | 遙控鑰匙、電子防盜系統(tǒng) | |
駕駛室座椅 | 主駕可調(diào)、副駕可調(diào) |




